Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!




Předmět Konstrukce elektronických zařízení (FEKT-BKEZ)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu FEKT-BKEZ - Konstrukce elektronických zařízení, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Vysoké učení technické v Brně (VUT).

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení
1.termin-1 Neznámý 30.04.2018 16:09 0
1.termin-2 Neznámý 30.04.2018 16:09 0
1.termin-3 Neznámý 30.04.2018 16:09 1
1.termin-4 Neznámý 30.04.2018 16:09 0
18261080_1725652367445343_2133411980_o Neznámý 30.04.2018 16:09 0
18261634_1725652404112006_1802444713_o Neznámý 30.04.2018 16:09 0
18289807_1725652407445339_332564163_o Neznámý 30.04.2018 16:09 0
18289907_1725652370778676_1022307937_o Neznámý 30.04.2018 16:09 0
2.termin-1 Neznámý 30.04.2018 16:09 1
2.termin-2 Neznámý 30.04.2018 16:09 0
2.termin-3 Neznámý 30.04.2018 16:09 0
2.termin-4 Neznámý 30.04.2018 16:09 0
BKEZ-OTÁZKY Neznámý 30.04.2018 16:09 1
blikac_555 Neznámý 30.04.2018 16:09 0
bus Neznámý 30.04.2018 16:09 0
CMOS_4093_zkraceny_datasheet_ Neznámý 30.04.2018 16:09 0
copper_bot Neznámý 30.04.2018 16:10 0
design_for_dust Neznámý 30.04.2018 16:09 0
desktop Neznámý 30.04.2018 16:09 0
desktop Neznámý 30.04.2018 16:11 0
eagle Neznámý 30.04.2018 16:11 1
eagle Neznámý 30.04.2018 16:10 0
Ethernet_PHY Neznámý 30.04.2018 16:09 0
Ethernet_PHY Neznámý 30.04.2018 16:09 0
galblast_SMD Neznámý 30.04.2018 16:09 0
hexapod Neznámý 30.04.2018 16:09 0
KEZ_Eagle_v54 Neznámý 30.04.2018 16:09 1
Low Cost Wireless Home Automation System Neznámý 30.04.2018 16:09 0
Microvia_-_pouziti Neznámý 30.04.2018 16:09 0
ML506_Gerber_Plots Neznámý 30.04.2018 16:09 0
Navod_-_blikac_s_555 Neznámý 30.04.2018 16:09 1
Navod_-_Indikator_baterie Neznámý 30.04.2018 16:09 0
Package_outline_dimensions_and_layout Neznámý 30.04.2018 16:09 0
Pisemky-KEZ Neznámý 30.04.2018 16:09 1
Placement_bottom Neznámý 30.04.2018 16:11 0
Placement_top Neznámý 30.04.2018 16:11 0
Predchystane_DRU_soubory Neznámý 30.04.2018 16:09 0
Presentace _4_2017 Neznámý 30.04.2018 16:09 6
Prezentace_10_2017 Neznámý 30.04.2018 16:09 2
Prezentace_11_2017 Neznámý 30.04.2018 16:09 4
Prezentace_12_2017 Neznámý 30.04.2018 16:09 2
Prezentace_13_2017 Neznámý 30.04.2018 16:09 2
prezentace_14_2017 Neznámý 30.04.2018 16:09 2
Prezentace_1_2017 Neznámý 30.04.2018 16:09 2
Prezentace_2_2017 Neznámý 30.04.2018 16:10 2
Prezentace_3_2017 Neznámý 30.04.2018 16:10 2
Prezentace_5_2018 Neznámý 30.04.2018 16:10 3
Prezentace_6_2016 Neznámý 30.04.2018 16:10 2
Prezentace_7_2016 Neznámý 30.04.2018 16:10 2
Prezentace_8_2017 Neznámý 30.04.2018 16:10 2
Prezentace_9_2017 Neznámý 30.04.2018 16:10 3
Priklady_vicevrstvych_DPS Neznámý 30.04.2018 16:10 1
projekt Neznámý 30.04.2018 16:10 0
Propojky_spatne Neznámý 30.04.2018 16:10 2
Propojky_spravne Neznámý 30.04.2018 16:10 1
RC-reflow-pads Neznámý 30.04.2018 16:10 0
SmartActuatorModule Neznámý 30.04.2018 16:10 0
SmartActuatorModule Neznámý 30.04.2018 16:10 0
SmartActuatorModule Neznámý 30.04.2018 16:10 0
SmartActuatorModule Neznámý 30.04.2018 16:10 0
SmartActuatorModule Neznámý 30.04.2018 16:10 0
SmartActuatorModule Neznámý 30.04.2018 16:10 0
SmartActuatorModule Neznámý 30.04.2018 16:10 0
SmartActuatorModule Neznámý 30.04.2018 16:10 0
SmartActuatorModule Neznámý 30.04.2018 16:10 0
SmartActuatorModule Neznámý 30.04.2018 16:10 0
SmartActuatorModule Neznámý 30.04.2018 16:10 0
SmartActuatorModule Neznámý 30.04.2018 16:10 0
SmartActuatorModule Neznámý 30.04.2018 16:10 0
SmartActuatorModule Neznámý 30.04.2018 16:10 0
SmartActuatorModule Neznámý 30.04.2018 16:10 0
SmartActuatorModule Neznámý 30.04.2018 16:10 0
SmartActuatorModule Neznámý 30.04.2018 16:10 0
SmartActuatorModule Neznámý 30.04.2018 16:10 0
SmartActuatorModule Neznámý 30.04.2018 16:10 0
SmartActuatorModule Neznámý 30.04.2018 16:10 0
SmartActuatorModule Neznámý 30.04.2018 16:10 0
SmartActuatorModule Neznámý 30.04.2018 16:10 0
SmartActuatorModule Neznámý 30.04.2018 16:10 0
SmartActuatorModule Neznámý 30.04.2018 16:10 0
SmartActuatorModule Neznámý 30.04.2018 16:10 0
SmartActuatorModule Neznámý 30.04.2018 16:10 0
SmartActuatorModule Neznámý 30.04.2018 16:10 0
SmartActuatorModule Neznámý 30.04.2018 16:10 0
SmartActuatorModule Neznámý 30.04.2018 16:10 0
SmartActuatorModule Neznámý 30.04.2018 16:10 0
SmartActuatorModule Neznámý 30.04.2018 16:10 0
SmartActuatorModule Neznámý 30.04.2018 16:10 0
SmartActuatorModule Neznámý 30.04.2018 16:10 0
tca440 Neznámý 30.04.2018 16:10 0
TDA2003 Neznámý 30.04.2018 16:10 0
Top Neznámý 30.04.2018 16:11 0
xkozel17 Neznámý 30.04.2018 16:11 0
xkozel17 Neznámý 30.04.2018 16:11 0
xkozel17 Neznámý 30.04.2018 16:11 0
xkozel17 Neznámý 30.04.2018 16:11 0
xkozel17 Neznámý 30.04.2018 16:11 0
xkozel17 Neznámý 30.04.2018 16:11 0
xkozel17 Neznámý 30.04.2018 16:11 0
xkozel17 Neznámý 30.04.2018 16:11 0
xkozel17 Neznámý 30.04.2018 16:11 0
xkozel17 Neznámý 30.04.2018 16:11 0
xkozel17 Neznámý 30.04.2018 16:11 0
xkozel17 Neznámý 30.04.2018 16:11 0
xkozel17 Neznámý 30.04.2018 16:11 0
xkozel17 Neznámý 30.04.2018 16:11 0
xkozel17 Neznámý 30.04.2018 16:11 0
Zadani_projektu_BKEZ_oscilator_rizeny_radiovym_signalem Neznámý 30.04.2018 16:10 3
Zaklady_tvorby_schemat Neznámý 30.04.2018 16:10 6
Zasady_spravneho_navrhu_DPS Neznámý 30.04.2018 16:10 2
zesilovac_TDA2003 Neznámý 30.04.2018 16:10 1
zesilovac_TDA2003 Neznámý 30.04.2018 16:10 1

Další informace

Cíl

Seznámit se s praktickými zásadami konstrukce elektronických přístrojů a zařízení jak po stránce elektrické, tak i mechanické. Předmět je prakticky vhodný pro všechny obory bakalářského studia, protože přibližuje skutečnou práci návrháře a konstruktéra elektronických přístrojů a zařízení.

Osnova

1. Konstrukce signálových spojů2. Konstrukce napájecích zdrojů a rozvod napájení3. Rozvody společného vodiče - země4. Parazitní jevy a jejich potlačení5. Stínění elektrického pole, magnetického pole, ekvipotenciální stínění6. Výběr součástek a aplikační zásady6.1 Pasivní prvky6.2 Operační zesilovače6.3 Komparátory6.4 Převodníky A/D a D/A6.5 Číslicové obvody TTL6.6 Číslicové obvody CMOS7. Mechanická konstrukce7.1 Ovládací a indikační prvky a jejich rozmístění7.2 Typy přístrojových skříní7.3 Odolnost zařízení vůči různým prostředím7.4 Odvod tepla ze součástek a z přístrojových skříní7.5 Teplotní stabilizace (termostaty)8. Bezpečnostní požadavky na konstrukci9. Oživování přístrojů9.1 Hledání závad v analogových obvodech9.2 Hledání závad v číslicových obvodech

Literatura

NIKNEJAD, A.M.: Electromagnetics for High-Speed Analog and Digital Communication Circuits. Cambridge, 2007ARCHAMBEAUTT, B.R.: PCB Design for Real-World EMI Control. Kluwer Academic Publishers, 2002HALL, S.H.; HECK, H.L.: High-Speed Digital Designs. Wiley, 2009LINEAR TECHNOLOGY: Linear Applications Handbook. Linear Technology, Milpitas 1999NATIONAL SEMICONDUCTOR: National Analog and Interface Products Databook. National Semiconductor, Santa Clara 1999FAIRCHILD: Analog - mixed signal, interface, logic, non-voltatile memory, power products. Fairchild Semiconductors, www.fairchildsemi.comBuchanan J.E.: BiCMOS/CMOS system design. McGraw-Hill, New York 1998Ginsberg G. L.: Printed circuits design. McGraw-Hill, New York 1999VRBA, K.: Konstrukce elektronických zařízení, elektronická skripta, VUT v Brně, 2013Vrba, K., Hanák, P. Vybrané problémy konstrukce elektronických přístrojů pro integrovanou výuku VUT a VŠB-TUO

Požadavky

Jsou požadovány základní znalosti z teoretické elektrotechniky a elementární základy z analogové a číslicové techniky.

Garant

prof. Ing. Kamil Vrba, CSc.

Vyučující

prof. Ing. Kamil Vrba, CSc.