Předmět Hardware počítačových sítí (FEKT-BHWS)
Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu FEKT-BHWS - Hardware počítačových sítí, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Vysoké učení technické v Brně (VUT).
Top 10 materiálů tohoto předmětu
Materiály tohoto předmětu
Materiál | Typ | Datum | Počet stažení |
---|---|---|---|
1 | Neznámý | 30.04.2018 16:03 | 2 |
10 | Neznámý | 30.04.2018 16:03 | 0 |
11 | Neznámý | 30.04.2018 16:03 | 0 |
12 | Neznámý | 30.04.2018 16:03 | 1 |
2 | Neznámý | 30.04.2018 16:03 | 0 |
3 | Neznámý | 30.04.2018 16:03 | 0 |
4 | Neznámý | 30.04.2018 16:03 | 0 |
5 | Neznámý | 30.04.2018 16:03 | 0 |
6 | Neznámý | 30.04.2018 16:03 | 0 |
7 | Neznámý | 30.04.2018 16:03 | 0 |
8 | Neznámý | 30.04.2018 16:03 | 0 |
9 | Neznámý | 30.04.2018 16:03 | 0 |
AktPrvky_Koton_final | Neznámý | 30.04.2018 16:03 | 0 |
BHWS-otázky-a-odpovědi-zápočet-1 | Neznámý | 30.04.2018 16:03 | 6 |
BHWSkomplet | Neznámý | 30.04.2018 16:03 | 0 |
bhws_2012_termin2_1-3 | Neznámý | 30.04.2018 16:03 | 1 |
bhws_2012_termin2_2-3 | Neznámý | 30.04.2018 16:03 | 0 |
bhws_2012_termin2_3-3 | Neznámý | 30.04.2018 16:03 | 0 |
BHWS_skripta | Neznámý | 30.04.2018 16:03 | 10 |
Cviceni1 | Neznámý | 30.04.2018 16:03 | 1 |
Cviceni2 | Neznámý | 30.04.2018 16:03 | 0 |
Cviceni3 | Neznámý | 30.04.2018 16:03 | 0 |
Cviceni4 | Neznámý | 30.04.2018 16:03 | 0 |
Cviceni5 | Neznámý | 30.04.2018 16:03 | 1 |
Cviceni6 | Neznámý | 30.04.2018 16:03 | 0 |
Cviceni7 | Neznámý | 30.04.2018 16:04 | 0 |
Cviceni9 | Neznámý | 30.04.2018 16:04 | 0 |
desktop | Neznámý | 30.04.2018 16:04 | 0 |
mikrotik BHWS test | Neznámý | 30.04.2018 16:04 | 3 |
mikrotik_rozprac | Neznámý | 30.04.2018 16:04 | 2 |
P01_BHWS_smerovani | Neznámý | 30.04.2018 16:04 | 0 |
P02_BHWS_RIP_OSPF | Neznámý | 30.04.2018 16:04 | 0 |
P03_BHWS_ProcesySmerovacu | Neznámý | 30.04.2018 16:04 | 0 |
P04_BHWS_QoS | Neznámý | 30.04.2018 16:04 | 1 |
P05_BHWS_ATMbasic | Neznámý | 30.04.2018 16:04 | 1 |
P06_BHWS_ATMadv | Neznámý | 30.04.2018 16:04 | 0 |
P07_BHWS_ArchPrep-uvod | Neznámý | 30.04.2018 16:04 | 0 |
Zkouška z KHWS bez správných odpovědí 2016 | Neznámý | 30.04.2018 16:04 | 0 |
Další informace
Cíl
Cíle předmětu je seznámit studenty s komponenty, vnitřními mechanizmy aktivních prvků a klíčovými komunikačními protokoly pevných a bezdrátových sítí.
Osnova
1) Základy adresace, úvod do problematiky směrování2) Směrovací protokoly: RIP, OSPF3) Vnitřní architektura směrovačů4) Technologie ATM – základní principy, ATM buňka, třídy služeb5) Přepojovací uzly - základní principy6) Přepojovací uzly - dělení, základní typy7) Přepojovací uzly - využití vyrovnávacích pamětí8) Přepojovací uzly - algoritmy výběru buněk9) Přepojovací uzly - podrobný popis nejběžnějších vnitřních architektur10) Bezdrátové lokální sítě - základní principy11) Bezdrátové lokální sítě - proces komunikace12) Bezdrátové personální sítě WPAN a bezdrátové metropolitní sítě WMAN
Literatura
MOLNÁR, K. Hardware počítačových sítí, Skriptum VUT, 2012, ISBN 978-80-214-4449-2, 157 stranCHAO H. J. Broadband Packet Switching Technologies: A Practical Guide to ATM Switches and IP Routers, Wiley-Interscience, 2001.MEDHI D. , RAMASAMY K. Network routing: algorithms, protocols, and architectures, Morgan Kaufmann, San Francisco, 2007KOTON, J. Aktivní prvky datových sítí pro integrovanou výuku VUT a VŠB- TUO. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2014. s. 1-94. ISBN: 978-80-214-5066- 0.KOTON, J. Hardware of Computer Networks for Joint Teaching Programme of BUT and VSB- TUO. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2014. s. 1-158. ISBN: 978-80-214-5068- 4.
Požadavky
Očekává se úspěšné absolvovaní povinných předmětů Datová komunikace a Architektura sítí.
Garant
doc. Ing. Jaroslav Koton, Ph.D.
Vyučující
doc. Ing. Jaroslav Koton, Ph.D.