Předmět Elektrotechnika 2 (FEKT-BEL2)
Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu FEKT-BEL2 - Elektrotechnika 2, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Vysoké učení technické v Brně (VUT).
Top 10 materiálů tohoto předmětu
Materiály tohoto předmětu
Materiál | Typ | Datum | Počet stažení |
---|---|---|---|
01 Impedance | Neznámý | 30.04.2018 16:39 | 3 |
01. Impedance | Neznámý | 30.04.2018 16:39 | 0 |
02 Fázorové diagramy střídavých obvodů | Neznámý | 30.04.2018 16:39 | 0 |
02 Fázorové diagramy střídavých obvodů | Neznámý | 30.04.2018 16:39 | 0 |
02. Fázorové diagramy střídavých obvodů | Neznámý | 30.04.2018 16:39 | 0 |
03 Analýza obvodu v ustáleném stavu | Neznámý | 30.04.2018 16:39 | 1 |
03 Analýza obvodu v ustáleném stavu | Neznámý | 30.04.2018 16:39 | 2 |
03. Analýza obvodu v ustáleném harmonickém stavu | Neznámý | 30.04.2018 16:39 | 7 |
04 Základní vlastnosti článku RC | Neznámý | 30.04.2018 16:39 | 0 |
04 Základní vlastnosti článku RC | Neznámý | 30.04.2018 16:39 | 0 |
04. Základní vlastnosti článku RC | Neznámý | 30.04.2018 16:39 | 1 |
05 Základní vlastnosti článku CR | Neznámý | 30.04.2018 16:39 | 0 |
05 Základní vlastnosti článku CR | Neznámý | 30.04.2018 16:39 | 2 |
07 Paralelní rezonanční obvod | Neznámý | 30.04.2018 16:39 | 3 |
07 Paralelní rezonanční obvod | Neznámý | 30.04.2018 16:39 | 0 |
07. Paralelní rezonanční obvod | Neznámý | 30.04.2018 16:39 | 0 |
08 Výkon střídavého obvodu | Neznámý | 30.04.2018 16:39 | 1 |
08 Výkon střídavého proudu | Neznámý | 30.04.2018 16:39 | 0 |
08. Výkon střídavého proudu | Neznámý | 30.04.2018 16:39 | 0 |
09 Přechodné děje v RC obvodu | Neznámý | 30.04.2018 16:39 | 4 |
09 Přechodné děje v RC obvodu | Neznámý | 30.04.2018 16:39 | 0 |
09. Přechodné děje v RC obvodu | Neznámý | 30.04.2018 16:39 | 0 |
1.č | Neznámý | 30.04.2018 16:38 | 0 |
1.test | Neznámý | 30.04.2018 16:38 | 0 |
10 Přechodné děje v RLC obvodu | Neznámý | 30.04.2018 16:39 | 0 |
10 Přechodné děje v RLC obvodu | Neznámý | 30.04.2018 16:39 | 8 |
10. Přechodné děje v RLC obvodu | Neznámý | 30.04.2018 16:39 | 0 |
11 Šíření vln na homogenním vedení | Neznámý | 30.04.2018 16:39 | 0 |
11 Šíření vln na homogenním vedení | Neznámý | 30.04.2018 16:39 | 0 |
11. Šíření vln na homogenním vedení | Neznámý | 30.04.2018 16:39 | 0 |
12 Přechodné děje na homogenním vedení | Neznámý | 30.04.2018 16:39 | 0 |
12 Přechodné děje na homogenním vedení | Neznámý | 30.04.2018 16:39 | 0 |
12. Přechodné děje na homogenním vedení | Neznámý | 30.04.2018 16:39 | 1 |
13 Simulace dějů na homogením vedení | Neznámý | 30.04.2018 16:39 | 0 |
13 Simulace dějů na homogením vedení | Neznámý | 30.04.2018 16:39 | 0 |
13. Simulace dějů na homogenním vedení | Neznámý | 30.04.2018 16:39 | 0 |
13054773_518945174951738_1995496204_o | Neznámý | 30.04.2018 16:38 | 0 |
13063383_1275003219195339_5564393442841871985_o | Neznámý | 30.04.2018 16:38 | 0 |
13063874_518945538285035_1850876646_o | Neznámý | 30.04.2018 16:38 | 0 |
13064021_518945208285068_1523051635_o | Neznámý | 30.04.2018 16:38 | 0 |
13090573_518945408285048_1187234142_o | Neznámý | 30.04.2018 16:38 | 0 |
13106525_518945358285053_1380649694_o | Neznámý | 30.04.2018 16:38 | 0 |
2.č | Neznámý | 30.04.2018 16:38 | 0 |
2.č | Neznámý | 30.04.2018 16:38 | 0 |
2.pís bel2 | Neznámý | 30.04.2018 16:38 | 1 |
2.pís bel2 | Neznámý | 30.04.2018 16:38 | 0 |
2.Termín 3.6.016 BEL2 A řešení | Neznámý | 30.04.2018 16:38 | 4 |
2.Termín 3.6.016 BEL2 B řešení | Neznámý | 30.04.2018 16:38 | 0 |
2.test-TROJF | Neznámý | 30.04.2018 16:38 | 0 |
2013-05-09 15.22.10 | Neznámý | 30.04.2018 16:38 | 0 |
2013-05-09 15.22.10 | Neznámý | 30.04.2018 16:38 | 0 |
2013-05-09 15.22.36 | Neznámý | 30.04.2018 16:38 | 0 |
2013-05-09 15.22.36 | Neznámý | 30.04.2018 16:38 | 0 |
2015 - 1. termín | Neznámý | 30.04.2018 16:38 | 1 |
2016_2.test | Neznámý | 30.04.2018 16:38 | 0 |
2016_2.test_a | Neznámý | 30.04.2018 16:38 | 0 |
3.test | Neznámý | 30.04.2018 16:38 | 0 |
3A | Neznámý | 30.04.2018 16:39 | 0 |
478408_3131352324615_1288974292_32332088_1776355560_o | Neznámý | 30.04.2018 16:38 | 1 |
544464_10200935449651657_1543468260_n | Neznámý | 30.04.2018 16:38 | 0 |
544642_10200935449571655_1016894595_n | Neznámý | 30.04.2018 16:38 | 0 |
5A | Neznámý | 30.04.2018 16:39 | 0 |
5A | Neznámý | 30.04.2018 16:39 | 0 |
5A-grafy | Neznámý | 30.04.2018 16:39 | 0 |
5b | Neznámý | 30.04.2018 16:39 | 0 |
5b | Neznámý | 30.04.2018 16:39 | 0 |
5B grafy 2016 | Neznámý | 30.04.2018 16:39 | 0 |
BEL2 | Neznámý | 30.04.2018 16:38 | 0 |
BEL2 (1) | Neznámý | 30.04.2018 16:38 | 0 |
BEL2 - 4A | Neznámý | 30.04.2018 16:39 | 0 |
BEL2 A 6.5.2016 – řešení | Neznámý | 30.04.2018 16:38 | 3 |
BEL2 B 6.5.2016 – řešení | Neznámý | 30.04.2018 16:38 | 1 |
BEL2 učitelský sešit A | Neznámý | 30.04.2018 16:41 | 3 |
BEL2_2015poc | Neznámý | 30.04.2018 16:38 | 0 |
BEL2_2016_tabulky | Neznámý | 30.04.2018 16:39 | 0 |
BEL2_blok1_static | Neznámý | 30.04.2018 16:39 | 0 |
BEL2_blok1_static | Neznámý | 30.04.2018 16:41 | 0 |
BEL2_blok2_static | Neznámý | 30.04.2018 16:41 | 0 |
BEL2_blok3_static | Neznámý | 30.04.2018 16:41 | 0 |
BEL2_blok5_static | Neznámý | 30.04.2018 16:39 | 0 |
BEL2_PC10_static | Neznámý | 30.04.2018 16:39 | 0 |
BEL2_PC11_static | Neznámý | 30.04.2018 16:39 | 0 |
BEL2_PC12_static | Neznámý | 30.04.2018 16:39 | 0 |
BEL2_PC1_static | Neznámý | 30.04.2018 16:39 | 0 |
BEL2_PC2_static | Neznámý | 30.04.2018 16:39 | 0 |
BEL2_PC3_static | Neznámý | 30.04.2018 16:39 | 0 |
BEL2_PC4_static | Neznámý | 30.04.2018 16:39 | 0 |
BEL2_PC5_static | Neznámý | 30.04.2018 16:39 | 0 |
BEL2_PC6_static | Neznámý | 30.04.2018 16:39 | 0 |
BEL2_PC7_static | Neznámý | 30.04.2018 16:39 | 0 |
BEL2_PC8_static | Neznámý | 30.04.2018 16:39 | 0 |
BEL2_PC8_static | Neznámý | 30.04.2018 16:39 | 0 |
BEL2_PC9_static | Neznámý | 30.04.2018 16:39 | 0 |
BEL2_učitelský-sešit-B | Neznámý | 30.04.2018 16:39 | 3 |
bel2_uloha_4A_zaver | Neznámý | 30.04.2018 16:41 | 0 |
bel2_uloha_4B_zaver | Neznámý | 30.04.2018 16:41 | 0 |
bel2_uloha_6A_zaver | Neznámý | 30.04.2018 16:41 | 0 |
bel2_uloha_6B_zaver | Neznámý | 30.04.2018 16:41 | 0 |
bel2_uloha_7A_zaver | Neznámý | 30.04.2018 16:41 | 0 |
desktop | Neznámý | 30.04.2018 16:39 | 0 |
desktop | Neznámý | 30.04.2018 16:39 | 0 |
desktop | Neznámý | 30.04.2018 16:38 | 0 |
desktop | Neznámý | 30.04.2018 16:38 | 0 |
desktop | Neznámý | 30.04.2018 16:38 | 0 |
desktop | Neznámý | 30.04.2018 16:38 | 0 |
desktop | Neznámý | 30.04.2018 16:38 | 0 |
desktop | Neznámý | 30.04.2018 16:38 | 0 |
desktop | Neznámý | 30.04.2018 16:38 | 0 |
desktop | Neznámý | 30.04.2018 16:38 | 0 |
desktop | Neznámý | 30.04.2018 16:38 | 0 |
desktop | Neznámý | 30.04.2018 16:38 | 0 |
desktop | Neznámý | 30.04.2018 16:38 | 0 |
desktop | Neznámý | 30.04.2018 16:39 | 0 |
desktop | Neznámý | 30.04.2018 16:39 | 0 |
desktop | Neznámý | 30.04.2018 16:39 | 0 |
desktop | Neznámý | 30.04.2018 16:39 | 0 |
desktop | Neznámý | 30.04.2018 16:39 | 0 |
desktop | Neznámý | 30.04.2018 16:41 | 0 |
desktop | Neznámý | 30.04.2018 16:41 | 0 |
desktop | Neznámý | 30.04.2018 16:41 | 0 |
desktop | Neznámý | 30.04.2018 16:41 | 0 |
desktop | Neznámý | 30.04.2018 16:40 | 0 |
desktop | Neznámý | 30.04.2018 16:39 | 0 |
desktop | Neznámý | 30.04.2018 16:40 | 0 |
Doplnění 6B | Neznámý | 30.04.2018 16:40 | 0 |
Dopnění 5B | Neznámý | 30.04.2018 16:40 | 0 |
DSCF6983 | Neznámý | 30.04.2018 16:38 | 0 |
DSCF6985 | Neznámý | 30.04.2018 16:38 | 0 |
Fotografie0045 | Neznámý | 30.04.2018 16:38 | 1 |
Fotografie0046 | Neznámý | 30.04.2018 16:38 | 1 |
Fotografie0047 | Neznámý | 30.04.2018 16:38 | 1 |
Fotografie0048 | Neznámý | 30.04.2018 16:38 | 1 |
Fotografie0049 | Neznámý | 30.04.2018 16:38 | 1 |
Fotografie0050 | Neznámý | 30.04.2018 16:38 | 1 |
graf napei na C | Neznámý | 30.04.2018 16:39 | 0 |
image001 | Neznámý | 30.04.2018 16:41 | 0 |
image002 | Neznámý | 30.04.2018 16:41 | 0 |
image003 | Neznámý | 30.04.2018 16:41 | 0 |
image004 | Neznámý | 30.04.2018 16:41 | 0 |
image005 | Neznámý | 30.04.2018 16:41 | 0 |
image006 | Neznámý | 30.04.2018 16:41 | 1 |
image007 | Neznámý | 30.04.2018 16:41 | 0 |
image008 | Neznámý | 30.04.2018 16:41 | 0 |
image009 | Neznámý | 30.04.2018 16:41 | 0 |
IMG_8168 | Neznámý | 30.04.2018 16:40 | 0 |
IMG_8169 | Neznámý | 30.04.2018 16:40 | 0 |
IMG_8170 | Neznámý | 30.04.2018 16:40 | 0 |
IMG_8171 | Neznámý | 30.04.2018 16:40 | 0 |
IMG_8172 | Neznámý | 30.04.2018 16:40 | 0 |
IMG_8173 | Neznámý | 30.04.2018 16:40 | 0 |
IMG_8174 | Neznámý | 30.04.2018 16:40 | 0 |
IMG_8175 | Neznámý | 30.04.2018 16:40 | 0 |
IMG_8176 | Neznámý | 30.04.2018 16:40 | 0 |
IMG_8177 | Neznámý | 30.04.2018 16:40 | 0 |
IMG_8178 | Neznámý | 30.04.2018 16:40 | 0 |
IMG_8179 | Neznámý | 30.04.2018 16:40 | 0 |
IMG_8180 | Neznámý | 30.04.2018 16:40 | 0 |
IMG_8181 | Neznámý | 30.04.2018 16:40 | 0 |
IMG_8182 | Neznámý | 30.04.2018 16:40 | 0 |
IMG_8183 | Neznámý | 30.04.2018 16:40 | 0 |
IMG_8184 | Neznámý | 30.04.2018 16:40 | 0 |
IMG_8185 | Neznámý | 30.04.2018 16:40 | 0 |
IMG_8186 | Neznámý | 30.04.2018 16:40 | 0 |
IMG_8187 | Neznámý | 30.04.2018 16:40 | 0 |
IMG_8188 | Neznámý | 30.04.2018 16:40 | 0 |
IMG_8189 | Neznámý | 30.04.2018 16:40 | 0 |
IMG_8190 | Neznámý | 30.04.2018 16:40 | 0 |
IMG_8191 | Neznámý | 30.04.2018 16:40 | 0 |
IMG_8192 | Neznámý | 30.04.2018 16:40 | 0 |
IMG_8193 | Neznámý | 30.04.2018 16:40 | 0 |
IMG_8194 | Neznámý | 30.04.2018 16:40 | 0 |
IMG_8195 | Neznámý | 30.04.2018 16:40 | 0 |
IMG_8196 | Neznámý | 30.04.2018 16:40 | 0 |
IMG_8197 | Neznámý | 30.04.2018 16:40 | 0 |
IMG_8198 | Neznámý | 30.04.2018 16:41 | 1 |
IMG_8199 | Neznámý | 30.04.2018 16:41 | 0 |
IMG_8200 | Neznámý | 30.04.2018 16:41 | 0 |
IMG_8201 | Neznámý | 30.04.2018 16:41 | 0 |
IMG_8202 | Neznámý | 30.04.2018 16:41 | 0 |
IMG_8203 | Neznámý | 30.04.2018 16:41 | 0 |
imped | Neznámý | 30.04.2018 16:39 | 0 |
kde jsou skripta | Neznámý | 30.04.2018 16:38 | 1 |
Návody Laboratoře | Neznámý | 30.04.2018 16:40 | 0 |
otazky | Neznámý | 30.04.2018 16:41 | 0 |
otazky 2013 | Neznámý | 30.04.2018 16:38 | 0 |
otazky-a-odpovědi-do-laborek-bel2 | Neznámý | 30.04.2018 16:41 | 0 |
Photo0209 | Neznámý | 30.04.2018 16:38 | 0 |
řešení matic | Neznámý | 30.04.2018 16:39 | 1 |
šablona elaborátu | Neznámý | 30.04.2018 16:41 | 0 |
Tabulky Laboratoře | Neznámý | 30.04.2018 16:40 | 0 |
Tahak | Neznámý | 30.04.2018 16:41 | 0 |
Tahák | Neznámý | 30.04.2018 16:41 | 0 |
Tahak1 | Neznámý | 30.04.2018 16:41 | 0 |
test_2 | Neznámý | 30.04.2018 16:38 | 0 |
test_2 dgf | Neznámý | 30.04.2018 16:38 | 0 |
test_2 fgdf | Neznámý | 30.04.2018 16:38 | 0 |
Test_cislo_2._Skupina_A | Neznámý | 30.04.2018 16:38 | 1 |
Test_cislo_2._Skupina_A_1 | Neznámý | 30.04.2018 16:38 | 1 |
test_vzor | Neznámý | 30.04.2018 16:38 | 1 |
VUT Paragraf | Neznámý | 30.04.2018 16:38 | 5 |
výpočet domácí přípravy | Neznámý | 30.04.2018 16:39 | 1 |
Další informace
Cíl
Cílem předmětu je rozvinout znalosti získané v předmětu Elektrotechnika 1. Připravit studenty pro studium v následujících předmětech elektrotechnických specializací.V posledním týdny výuky probíhá přezkoušení ve smyslu § 5 Vyhlášky 50/1978 Sb. na kvalifikaci "pracovník znalý".
Osnova
1. Harmonické veličiny v elektrických obvodech, fázory, imitance2. Symbolická metoda analýzy lineárních obvodů v HUS, výkon v HUS3. Metoda náhradního zdroje, metoda smyčkových proudů (MSP), metoda uzlových napětí (MUN)4. Vlastnosti základních pasivních lineárních obvodů 1. řádu (RC, RL)5. Vlastnosti pasivních lineárních obvodů 2. řádu (rezonanční obvody RLC)6. Trojfázové obvody7. Výkon v trojfázových obvodech8. Přechodné děje v lineárních obvodech 1. a 2. řádu9. Řešení přechodných dějů operátorovou metodou10. Přechodné děje s nenulovými počátečními podmínkami, přechodná a impulsová odezva lineárního obvodu11. Přenosová vedení, primární a sekundární parametry12. Ustálený harmonický stav, vlny na vedení, impedance, přechodné děje na vedení
Literatura
SEDLÁČEK, J.; MURINA, M.; STEINBAUER, M.; KROUTILOVÁ, E. Elektrotechnika 2 - laboratorní a počítačová cvičení. BRNO, Ing. Zdeněk Novotný, CSc., Ondráčkova 105, 628 00 Brno. 2008. p. 1 - 160. ISBN 978-80-214-3575-9. (CS)MIKULEC, M., HAVLÍČEK, V.:Základy teorie elektrických obvodů, ČVUT Praha 2003 (CS)SEDLÁČEK, J., VALSA, J. ELEKTROTECHNIKA II. Brno: VUT Brno , FEKT, 2004. s. 1 ( s.)ISBN: 80-214-2573- 3. (CS)KALÁB, P.; STEINBAUER, M.; VESELÝ, M. Bezpečnost v elektrotechnice. Brno: Ing. Zdeněk Novotný, CSc, Ondráčkova 105, 628 00 Brno, 2009. s. 1-68. ISBN: 978-80-214-3952- 8. (CS)
Požadavky
Student musí pro úspěšné zvládnutí předmětu:- ovládat obsah předmětu BEL1;- umět definovat pojmy elektrický odpor, kapacita a indukčnost;- být schopen vlastními slovy vyjádřit základní zákony elektrických obvodů a umět vysvětlit vztah mezi napětím a proudem u základních prvků R, L a C;- být schopen pomocí vhodné metody analyzovat lineární elektrické obvody;- vypočítat základní parametry časově proměnných signálů;- aplikovat postupy matematické analýzy pro výpočty soustav rovnic pomocí maticových metod;- být schopen používat matematiku v oboru komplexních čísel;- zvládat vypočítat obecné derivace a jednoduché integrály základních funkcí;- umět počítat obyčejné lineární diferenciální rovnice.
Garant
doc. Ing. Jiří Sedláček, CSc.
Vyučující
doc. Ing. Jiří Sedláček, CSc.