Předmět Ekonomie (EKN)
Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu EKN - Ekonomie.
Materiály tohoto předmětu
| Materiál | Typ | Datum | Počet stažení |
|---|---|---|---|
| 1 - Základní ekonomické pojmy | Neznámý | 18.10.2020 21:32 | 17 |
| 1- Podnikání a podnikatel | Maturita, státnice | 10.05.2018 23:14 | 30 |
| 1. - Základní ekonomické pojmy | Neznámý | 19.05.2019 13:47 | 8 |
| 1. MO podnikání FO a PO eko | Maturita, státnice | 28.05.2018 09:46 | 15 |
| 1. Podstata trzni ekonomiky | Neznámý | 14.05.2019 11:10 | 6 |
| 1. Soustava veřejných rozpočtů ČR | Neznámý | 25.05.2018 08:36 | 5 |
| 1. Trh a tržní hospodářství | Maturita, státnice | 26.05.2019 16:35 | 9 |
| 1. Tržní ekonomika | Maturita, státnice | 06.06.2022 09:35 | 3 |
| 1. Základní eko pojmy-1 | Neznámý | 25.05.2018 16:16 | 5 |
| 1. Základní ekonomické pojmy | Neznámý | 27.11.2018 14:40 | 24 |
| 1. Základní ekonomické pojmy | Maturita, státnice | 07.09.2018 11:19 | 12 |
| 1. Základní ekonomické pojmy | Neznámý | 24.05.2018 11:31 | 5 |
| 1.-Mezinárodní-ekonomická-integrace-EU | Neznámý | 23.10.2020 10:34 | 2 |
| 10 | Maturita, státnice | 24.05.2018 12:21 | 1 |
| 10 - Dlouhodobý majetek | Neznámý | 18.10.2020 21:32 | 10 |
| 10 Bankovnictvi ČNB (1) (1) | Neznámý | 25.05.2018 16:16 | 9 |
| 10 MO Banky | Maturita, státnice | 28.05.2018 09:47 | 4 |
| 10, Daňová soustava | Neznámý | 11.05.2018 12:18 | 6 |
| 10-Daňová soustava ČR II | Maturita, státnice | 10.05.2018 23:14 | 9 |
| 10. Daně a daňová soustava | Neznámý | 24.05.2018 11:32 | 23 |
| 10. Dlouhodobý majetek | Neznámý | 23.10.2020 10:35 | 3 |
| 10. Mzdy a odměňování | Maturita, státnice | 26.05.2019 16:35 | 8 |
| 10. Prodejni cinnost | Neznámý | 14.05.2019 11:10 | 9 |
| 10. Základní ekonomické problémy | Neznámý | 07.04.2020 12:54 | 2 |
| 10. Základní účetní výkazy | Maturita, státnice | 06.06.2022 09:35 | 2 |
| 10.Dobrovolné svazky obcí a jejich finanční hospodaření | Neznámý | 25.05.2018 08:36 | 5 |
| 10.Subjekty národního hospodářství | Neznámý | 27.11.2018 14:40 | 6 |
| 10b)Pasové a vízové služby | Neznámý | 24.04.2018 21:02 | 2 |
| 11 | Maturita, státnice | 24.05.2018 12:21 | 1 |
| 11 - Oběžný majetek | Neznámý | 18.10.2020 21:32 | 8 |
| 11- Náklady a Výnosy | Maturita, státnice | 10.05.2018 23:14 | 10 |
| 11. Daňová soustava, daněnepřímé.odt9B_nep=C5=99_=ímé | Neznámý | 25.05.2018 16:16 | 2 |
| 11. Financování podniku | Neznámý | 06.06.2022 23:26 | 9 |
| 11. Hospodářský cyklus a sociální politika | Neznámý | 24.05.2018 11:32 | 5 |
| 11. MO - Občanská zákonik | Maturita, státnice | 28.05.2018 09:47 | 1 |
| 11. Podniky cestovniho ruchu | Neznámý | 14.05.2019 11:10 | 2 |
| 11.DPH | Neznámý | 11.05.2018 12:18 | 7 |
| 11.Podnikání | Neznámý | 27.11.2018 14:40 | 4 |
| 11.Porušení rozpočtové kázně u ÚSC | Neznámý | 25.05.2018 08:36 | 2 |
| 11a) Daně nepřímé | Neznámý | 24.04.2018 21:02 | 4 |
| 12 | Maturita, státnice | 24.05.2018 12:21 | 1 |
| 12 - Zásobování | Neznámý | 18.10.2020 21:32 | 4 |
| 12- Živnostenské podnikání | Maturita, státnice | 10.05.2018 23:14 | 13 |
| 12. Daňová soustava | Maturita, státnice | 26.05.2019 16:35 | 4 |
| 12. Danova soustava | Neznámý | 14.05.2019 11:10 | 1 |
| 12. Hospodářská politika státu | Neznámý | 24.05.2018 11:32 | 3 |
| 12. Kapitálový trh, účetní doklady a knihy | Neznámý | 11.05.2018 12:18 | 2 |
| 12. MO závazkové právo | Maturita, státnice | 28.05.2018 09:47 | 1 |
| 12. Přímé daně | Neznámý | 25.05.2018 16:16 | 8 |
| 12. smlouvy a uzavírání smluv, objednávky a fakturace | Maturita, státnice | 04.11.2024 12:45 | 2 |
| 12.Obchodní společnosti | Neznámý | 27.11.2018 14:40 | 3 |
| 12.Přezkum hospodaření ÚSC a DSO | Neznámý | 25.05.2018 08:36 | 3 |
| 13 - dobry | Maturita, státnice | 24.05.2018 12:21 | 2 |
| 13 - Skladování | Neznámý | 18.10.2020 21:32 | 1 |
| 13- Banky v ČR | Maturita, státnice | 10.05.2018 23:14 | 5 |
| 13. Daň z příjmů fyzických osob | Neznámý | 25.05.2018 16:16 | 3 |
| 13. MO - kupní smlouva | Maturita, státnice | 28.05.2018 09:47 | 4 |
| 13. Náklady | Maturita, státnice | 26.05.2019 16:35 | 1 |
| 13. Národní hospodářství a úloha státu v tržním hospodářství | Neznámý | 24.05.2018 11:32 | 13 |
| 13.- marketing, nastroje marke tingu, propagace a reklama | Maturita, státnice | 04.11.2024 12:32 | 1 |
| 13.Obsah státního rozpočtu,struktura jeho P a V | Neznámý | 25.05.2018 08:36 | 2 |
| 13tkh | Tahák | 24.05.2018 12:21 | 0 |
| 14 | Maturita, státnice | 24.05.2018 12:21 | 1 |
| 14 - Bankovní soustava a peníze | Neznámý | 18.10.2020 21:32 | 4 |
| 14 Zásobování | Neznámý | 25.05.2018 16:16 | 3 |
| 14-Trh a závazky | Maturita, státnice | 10.05.2018 23:14 | 5 |
| 14. Financni trh l | Neznámý | 14.05.2019 11:10 | 4 |
| 14. MO zákonná pojištění | Maturita, státnice | 28.05.2018 09:47 | 1 |
| 14. Platební styk | Neznámý | 06.06.2022 23:26 | 2 |
| 14. Vnější hospodářská politika - zahraniční obchod | Neznámý | 24.05.2018 11:32 | 4 |
| 14.Rozpočtový proces na úrovni ÚSC | Neznámý | 25.05.2018 08:36 | 3 |
| 14.Sdružování, zrušení a zánik podniku | Neznámý | 27.11.2018 14:40 | 3 |
| 14.Živnostenské podnikání | Neznámý | 11.05.2018 12:18 | 4 |
| 15 | Maturita, státnice | 24.05.2018 12:21 | 1 |
| 15 Výsledek hospodaření podniku | Neznámý | 25.05.2018 16:16 | 2 |
| 15- Zásobovací činnost podniku | Maturita, státnice | 10.05.2018 23:14 | 8 |
| 15. Bankovni system | Neznámý | 14.05.2019 11:10 | 3 |
| 15. Cenné papíry peněžního trhu | Neznámý | 22.06.2022 12:58 | 4 |
| 15. Charakteristika podnikových financí, kalkulace, rozpočty | Maturita, státnice | 26.05.2019 16:35 | 3 |
| 15. Financování podniku | Neznámý | 27.11.2018 14:40 | 4 |
| 15. Hospodářský výsledek | Neznámý | 18.10.2020 21:32 | 1 |
| 15. Podnik, podnikání, podnikání FO A PO | Neznámý | 24.05.2018 11:32 | 5 |
| 15.- personalistika, vrcholní a střední managment, zamestnanci organizace | Maturita, státnice | 04.11.2024 12:32 | 1 |
| 15.Státní fondy republiky, účel a způsob jejich zřizování | Neznámý | 25.05.2018 08:36 | 3 |
| 15.Základní ekonomické pojmy | Neznámý | 11.05.2018 12:18 | 1 |
| 16 | Maturita, státnice | 24.05.2018 12:21 | 1 |
| 16-Marketing | Maturita, státnice | 10.05.2018 23:15 | 12 |
| 16. Dlouhodobé financování | Maturita, státnice | 26.05.2019 16:35 | 1 |
| 16. Pojistovnictvi | Neznámý | 14.05.2019 11:10 | 6 |
| 16. Právní formy podnikání | Neznámý | 24.05.2018 11:32 | 2 |
| 16. Úvěrové a pojišťovací služby bank | Neznámý | 18.10.2020 21:32 | 1 |
| 16. Vlastní zdroje financování, účtování vlastních zdrojů | Neznámý | 11.05.2018 12:18 | 1 |
| 16.Investiční a technicko vývojová činnost podniku | Neznámý | 27.11.2018 14:40 | 2 |
| 16.Příjmy rozpočtu kraje | Neznámý | 25.05.2018 08:36 | 2 |
| 16MO kalkulace | Neznámý | 25.05.2018 16:16 | 9 |
| 17 | Maturita, státnice | 24.05.2018 12:21 | 1 |
| 17 Financování podniku | Neznámý | 25.05.2018 16:16 | 9 |
| 17-Národní hospodářství | Maturita, státnice | 10.05.2018 23:15 | 13 |
| 17. Bankovnictví | Neznámý | 06.06.2022 23:26 | 3 |
| 17. Finanční řízení | Neznámý | 24.05.2018 11:32 | 2 |
| 17. Krátkodobé financování | Maturita, státnice | 26.05.2019 16:35 | 1 |
| 17. Marketing | Neznámý | 18.10.2020 21:32 | 3 |
| 17. Narodni hospodarstvi | Neznámý | 14.05.2019 11:10 | 3 |
| 17.cestovni nahrady, f inanční příspěvky | Maturita, státnice | 04.11.2024 12:32 | 1 |
| 17.Cizí zdroje financování | Neznámý | 11.05.2018 12:18 | 2 |
| 17.Investiční fond PO ÚSC | Neznámý | 25.05.2018 08:36 | 1 |
| 17.Zásobovací a odbytová činnost podniku | Neznámý | 27.11.2018 14:40 | 5 |
| 18 Management | Neznámý | 25.05.2018 16:16 | 4 |
| 18- Platidla a peníze | Maturita, státnice | 10.05.2018 23:15 | 3 |
| 18. Finanční analýza | Maturita, státnice | 26.05.2019 16:35 | 2 |
| 18. Hospodarska politika statu | Neznámý | 14.05.2019 11:10 | 5 |
| 18. Majetek podniku | Neznámý | 24.05.2018 11:32 | 5 |
| 18. Pojištovnictví | Neznámý | 06.06.2022 23:26 | 2 |
| 18. Systém daní v ČR | Neznámý | 18.10.2020 21:32 | 4 |
| 18.Personální činnost podniku | Neznámý | 11.05.2018 12:18 | 4 |
| 18.Zřizování,změny a zrušení PO ÚSC | Neznámý | 25.05.2018 08:36 | 2 |
| 19 Hospodářská politika státu | Neznámý | 25.05.2018 16:16 | 1 |
| 19- Zaměstnanost | Maturita, státnice | 10.05.2018 23:15 | 3 |
| 19. Činnost podniku a jejich návaznost | Neznámý | 24.05.2018 11:32 | 12 |
| 19. Hlavní činnost | Maturita, státnice | 26.05.2019 16:38 | 3 |
| 19. Mezinarodni obchod a mezinarodni hospodarska integrace | Neznámý | 14.05.2019 11:10 | 3 |
| 19. Stát a ekonomika | Neznámý | 27.11.2018 14:40 | 2 |
| 19. Trh, tržní ekonomika | Neznámý | 06.06.2022 23:26 | 12 |
| 19. ZP a SP | Neznámý | 18.10.2020 21:32 | 1 |
| 19.Oběžný majetek | Neznámý | 11.05.2018 12:18 | 6 |
| 19.Zabezpečení kulturních a sociálních potřeb zaměstnanců obce a PO obce | Neznámý | 25.05.2018 08:36 | 2 |
| 2 - Hospodářský proces, výrobní faktory | Neznámý | 18.10.2020 21:32 | 3 |
| 2 zřizovací listina PO | Neznámý | 25.05.2018 08:36 | 1 |
| 2- Obchodní společnosti a družstvo | Maturita, státnice | 10.05.2018 23:14 | 7 |
| 2. - Majetek podniku | Neznámý | 19.05.2019 13:47 | 3 |
| 2. Bankovnictví | Neznámý | 24.05.2018 11:31 | 1 |
| 2. MO pracovně právní vztahy | Maturita, státnice | 28.05.2018 09:46 | 4 |
| 2. Podnik a podnikani | Neznámý | 14.05.2019 11:10 | 1 |
| 2. Právní formy podnikání | Maturita, státnice | 26.05.2019 16:35 | 7 |
| 2. Trh a tržní mechanismus, účtování rezerv (1) | Neznámý | 11.05.2018 12:18 | 7 |
| 2. Tržní ekonomika (2) | Neznámý | 25.05.2018 16:16 | 4 |
| 2. Základní ekonomické pojmy | Maturita, státnice | 06.06.2022 09:35 | 2 |
| 20- Evropská unie a zahraniční obchod | Maturita, státnice | 10.05.2018 23:15 | 8 |
| 20. Evropska unie | Neznámý | 14.05.2019 11:10 | 4 |
| 20. Hospodářská politika | Neznámý | 22.06.2022 01:55 | 4 |
| 20. Mezinárodní obchod | Neznámý | 27.11.2018 14:40 | 1 |
| 20. Personální činnosti podniku | Neznámý | 24.05.2018 11:32 | 4 |
| 20. Zdroje financování podniku | Neznámý | 18.10.2020 21:32 | 6 |
| 20.-Bankovní-soustava | Neznámý | 23.10.2020 10:35 | 1 |
| 20.Dlouhodobý majetek | Neznámý | 11.05.2018 12:18 | 2 |
| 20.Vyrovnanost rozpočtu ÚSC | Neznámý | 25.05.2018 08:36 | 0 |
| 21. Clo a celní politika | Neznámý | 27.11.2018 14:40 | 2 |
| 21. Makroekonomie | Neznámý | 18.10.2020 21:32 | 7 |
| 21. Marketing, základy podvojného účetnictví | Neznámý | 11.05.2018 12:18 | 2 |
| 21. Narodni-hospodarstvi (1) | Neznámý | 23.10.2020 10:35 | 1 |
| 21.Rozpočtové provizorium na úrovni státu, krajů a obcí | Neznámý | 25.05.2018 08:36 | 0 |
| 22 - Marketinogvý mix + účtování zásob | Neznámý | 11.05.2018 12:18 | 2 |
| 22. Bankovní soustava | Neznámý | 23.10.2020 10:35 | 8 |
| 22. Daně a daňová soustava | Neznámý | 27.11.2018 14:40 | 4 |
| 22. Hrubý domácí produkt | Neznámý | 18.10.2020 21:32 | 5 |
| 22.-Účetní-doklady-a-jejich-zpracování-v-účetnictví | Neznámý | 23.10.2020 10:35 | 2 |
| 22.Daňové příjmy rozpočtu obcí | Neznámý | 25.05.2018 08:36 | 1 |
| 23- Pojištovníctví | Maturita, státnice | 10.05.2018 23:15 | 11 |
| 23. Hospodářská politika státu | Neznámý | 18.10.2020 21:32 | 2 |
| 23. Inflace a nezaměstnanost | Neznámý | 27.11.2018 14:40 | 14 |
| 23.Promotion mix v CR, daňová evidence | Neznámý | 11.05.2018 12:18 | 1 |
| 23.Rozpočet obce, jeho obsah a struktura příjmů a výdajů | Neznámý | 25.05.2018 08:36 | 3 |
| 24- Překážky v práci | Maturita, státnice | 10.05.2018 23:15 | 2 |
| 24. Management | Neznámý | 18.10.2020 21:32 | 7 |
| 24.Otázka č.24 MIS + Odpisy | Neznámý | 11.05.2018 12:18 | 2 |
| 24.Státní závěrečný účet, jeho vypracování a schvalování | Neznámý | 25.05.2018 08:36 | 2 |
| 25- Řešení majetkových sporů | Maturita, státnice | 10.05.2018 23:15 | 2 |
| 25. Ekonomická reforma ČR | Neznámý | 07.04.2020 12:54 | 2 |
| 25. Zahraniční obchod | Neznámý | 18.10.2020 21:32 | 4 |
| 25.Inventarizace, integrace | Neznámý | 11.05.2018 12:18 | 2 |
| 25.Rozpočtová skladba, její význam a základní typy třídění | Neznámý | 25.05.2018 08:36 | 3 |
| 26.Druhové členění rozpočtové skladby | Neznámý | 25.05.2018 08:36 | 1 |
| 27.peněžní fondy ÚSC | Neznámý | 25.05.2018 08:36 | 1 |
| 28.Časové použití, účelovost a návratnost rozpočtových prostředků | Neznámý | 25.05.2018 08:36 | 5 |
| 3 - Tržní ekonomika | Neznámý | 18.10.2020 21:32 | 5 |
| 3 MO oběžný a dlouhodobý majetek | Maturita, státnice | 28.05.2018 09:46 | 3 |
| 3 výdaje rozpočtu kraje | Neznámý | 25.05.2018 08:36 | 1 |
| 3- Pracovní poměr | Maturita, státnice | 10.05.2018 23:14 | 10 |
| 3. Podnikání | Neznámý | 25.05.2018 16:16 | 1 |
| 3. - Podnik a podnikání | Neznámý | 19.05.2019 13:47 | 11 |
| 3. Marketing | Neznámý | 14.05.2019 11:10 | 3 |
| 3. Osobní finance | Maturita, státnice | 06.06.2022 09:35 | 1 |
| 3. Podnik a podnikové činnosti | Maturita, státnice | 26.05.2019 16:35 | 4 |
| 3.-Silniční-doprava | Neznámý | 23.10.2020 10:35 | 2 |
| 30.Organizační složky ÚSC a jejich finanční hospodaření | Neznámý | 25.05.2018 08:36 | 3 |
| 31.PO ÚSC a jejich finanční hospodaření | Neznámý | 25.05.2018 08:36 | 0 |
| 32.Odvětvové členění rozpočtové skladby | Neznámý | 25.05.2018 08:36 | 0 |
| 33.Rezervní fond PO ÚSC | Neznámý | 25.05.2018 08:36 | 0 |
| 34.Daňové příjmy rozpočtu krajů | Neznámý | 25.05.2018 08:36 | 1 |
| 35.Výdaje rozpočtu obce | Neznámý | 25.05.2018 08:36 | 1 |
| 37.Úloha a povinnosti zřizovatele ve vztahu k organizacím, které obce a kraje zřizují | Neznámý | 25.05.2018 08:36 | 3 |
| 38.Struktura a správa daní | Neznámý | 25.05.2018 08:36 | 3 |
| 39.Rozpočtový výhled ÚSC a střednědobý výhled SR | Neznámý | 25.05.2018 08:36 | 0 |
| 4 - Obchod, Cestovní ruch | Neznámý | 18.10.2020 21:32 | 2 |
| 4 MO finanční hospodaření podniku | Maturita, státnice | 28.05.2018 09:46 | 6 |
| 4 OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI opraveno | Neznámý | 25.05.2018 16:16 | 5 |
| 4 Předmět, obsah a podmínky hospodaření ÚSC a DSO | Neznámý | 25.05.2018 08:36 | 0 |
| 4- Finanční řízení podniku | Maturita, státnice | 10.05.2018 23:14 | 12 |
| 4. - Personální činnost podniku | Neznámý | 19.05.2019 13:50 | 4 |
| 4. Hospodaření | Neznámý | 24.05.2018 11:31 | 2 |
| 4. Národní hospodářství | Maturita, státnice | 06.06.2022 09:35 | 4 |
| 4. Národní hospodářství, ukazatelé NH | Maturita, státnice | 26.05.2019 16:35 | 2 |
| 4. Tržní systém | Neznámý | 27.11.2018 14:40 | 3 |
| 4. Zásobování | Neznámý | 22.06.2022 12:57 | 8 |
| 4. Zásobování | Neznámý | 14.05.2019 11:10 | 4 |
| 4.Osobní obchodní společnosti | Neznámý | 11.05.2018 12:18 | 2 |
| 40.Rozpočet kraje, jeho obsah a struktura příjmů a výdajů | Neznámý | 25.05.2018 08:36 | 2 |
| 5 - Společné stravování, kalkulace ceny | Neznámý | 18.10.2020 21:32 | 4 |
| 5 majetek eko | Neznámý | 25.05.2018 16:16 | 2 |
| 5 MO marketing | Maturita, státnice | 28.05.2018 09:46 | 4 |
| 5-Daňová soustava ČR I | Maturita, státnice | 10.05.2018 23:14 | 8 |
| 5. Daňová soustava | Maturita, státnice | 06.06.2022 09:35 | 1 |
| 5. Dlouhodoby majetek | Neznámý | 14.05.2019 11:10 | 2 |
| 5. Marketing | Maturita, státnice | 26.05.2019 16:35 | 5 |
| 5. Podnik, účetnictví podniku | Neznámý | 11.05.2018 12:18 | 5 |
| 5. Tržní mechanismus | Neznámý | 24.05.2018 11:32 | 6 |
| 5.-Daň-z-příjmu-FO | Neznámý | 23.10.2020 10:35 | 0 |
| 5.Změny v rozpočtu ÚSC a RO | Neznámý | 25.05.2018 08:36 | 0 |
| 6 - Práce jako VF | Neznámý | 18.10.2020 21:32 | 3 |
| 6 MO Management | Maturita, státnice | 28.05.2018 09:47 | 3 |
| 6 Zaměstnanci podniku a pracovní poměr | Neznámý | 25.05.2018 16:16 | 5 |
| 6- Podnik | Maturita, státnice | 10.05.2018 23:14 | 7 |
| 6. Podnik | Maturita, státnice | 06.06.2022 09:35 | 4 |
| 6. Struktura trhu | Neznámý | 14.05.2019 11:10 | 1 |
| 6. ZÁSOBY (1) | Neznámý | 23.10.2020 10:35 | 1 |
| 6. Zásoby, logistika | Maturita, státnice | 26.05.2019 16:35 | 4 |
| 6.Hospodaření podniku | Neznámý | 11.05.2018 12:18 | 45 |
| 6.Závěrečný účet územních samosprávných celků | Neznámý | 25.05.2018 08:36 | 0 |
| 7 - Podnikání jednotlivce | Neznámý | 18.10.2020 21:32 | 1 |
| 7 a 21----Historie | Maturita, státnice | 10.05.2018 23:14 | 5 |
| 7 Mzdy | Neznámý | 25.05.2018 16:16 | 6 |
| 7. Dlouhodobý majetek | Maturita, státnice | 26.05.2019 16:35 | 2 |
| 7. FINANČNÍ TRH (1) | Neznámý | 23.10.2020 10:35 | 0 |
| 7. Lidske zdroje | Neznámý | 14.05.2019 11:10 | 2 |
| 7. Majetková a kapitálová struktura podniku | Neznámý | 27.11.2018 14:40 | 1 |
| 7. MO Státní rozpočet | Maturita, státnice | 28.05.2018 09:47 | 5 |
| 7. Oběžný majetek | Maturita, státnice | 06.06.2022 09:35 | 6 |
| 7. Produkt | Neznámý | 24.05.2018 11:32 | 6 |
| 7.Peněžní trh, účetní závěrka | Neznámý | 11.05.2018 12:18 | 0 |
| 7.Rozpočtové určení daní a jejich správa a struktura | Neznámý | 25.05.2018 08:36 | 0 |
| 8 - Podnikání PO | Neznámý | 18.10.2020 21:32 | 5 |
| 8 Narodni hospodarstviOA | Neznámý | 25.05.2018 16:16 | 4 |
| 8-Cenné papíry | Maturita, státnice | 10.05.2018 23:14 | 12 |
| 8. Dlouhodobý majetek | Maturita, státnice | 06.06.2022 09:35 | 3 |
| 8. Inflace | Neznámý | 24.05.2018 11:32 | 4 |
| 8. Investiční výstavba | Maturita, státnice | 26.05.2019 16:35 | 2 |
| 8. Management podniku | Neznámý | 14.05.2019 11:10 | 2 |
| 8. MO Daně | Maturita, státnice | 28.05.2018 09:47 | 1 |
| 8. Národní hospodářství | Neznámý | 11.05.2018 12:18 | 1 |
| 8. Peníze | Neznámý | 07.04.2020 12:54 | 1 |
| 8. ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ | Neznámý | 23.10.2020 10:35 | 1 |
| 8.Fondy příspěvkových organizací ÚSC | Neznámý | 25.05.2018 08:36 | 2 |
| 8b) Kalkulace | Neznámý | 16.10.2018 11:05 | 6 |
| 9 - Pracovně právní vztahy | Neznámý | 18.10.2020 21:32 | 4 |
| 9 Finanční+trh | Neznámý | 25.05.2018 16:16 | 2 |
| 9-Hospodářská soutěž | Maturita, státnice | 10.05.2018 23:14 | 5 |
| 9. Ekonomický informační systém | Maturita, státnice | 06.06.2022 09:35 | 1 |
| 9. MANAGEMENT | Neznámý | 11.05.2018 12:18 | 2 |
| 9. MO Cenné papírydocx | Maturita, státnice | 28.05.2018 09:47 | 5 |
| 9. MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ (1) | Neznámý | 23.10.2020 10:35 | 0 |
| 9. Nezaměstnanost | Neznámý | 24.05.2018 11:32 | 6 |
| 9. Peníze a bankovní soustava | Neznámý | 27.11.2018 14:40 | 4 |
| 9. Pracovní management | Maturita, státnice | 26.05.2019 16:35 | 1 |
| 9. SOC. A ZDRAV. POJIŠTĚNÍ | Neznámý | 11.05.2018 12:18 | 1 |
| 9.Příjmy rozpočtu obce | Neznámý | 25.05.2018 08:36 | 0 |
| Agregátní poptávka a nabídka | Neznámý | 15.09.2018 13:26 | 8 |
| Aktivní a pasivní bankovní operace | Maturita, státnice | 13.04.2024 18:09 | 2 |
| Aktivní bankovní operace | Neznámý | 29.05.2018 08:41 | 4 |
| Bankovní soustava | Zápisky z hodin | 12.09.2018 10:56 | 9 |
| Bankovní systém | Neznámý | 29.05.2018 08:41 | 0 |
| bankovní systém ČR a zajištění platebního styku | Maturita, státnice | 13.04.2024 19:33 | 1 |
| Bankovnictví | Maturita, státnice | 19.02.2023 16:41 | 1 |
| Bankovnictví | Maturita, státnice | 12.08.2024 19:56 | 2 |
| Bankovnictví | Neznámý | 02.12.2018 19:04 | 1 |
| Bankovnictví | Neznámý | 16.03.2020 15:19 | 1 |
| Bankovnictvi a platebni styk | Neznámý | 15.10.2018 10:06 | 2 |
| Bankovnictví, účtování bezhotovostního platebního styku | Neznámý | 11.05.2018 12:18 | 1 |
| Bilance krmiv | Neznámý | 25.04.2018 08:51 | 3 |
| Brexit | Neznámý | 30.10.2020 12:23 | 2 |
| Burzy | Neznámý | 16.03.2020 15:19 | 0 |
| Časové rozlišování nákladů a výnosů | Neznámý | 24.05.2018 12:54 | 0 |
| CELNICTVÍ | Neznámý | 15.10.2018 10:07 | 1 |
| CELNICTVÍ | Neznámý | 24.05.2018 12:54 | 4 |
| Cenné papíry | Neznámý | 29.05.2018 08:41 | 3 |
| CENNÉ PAPÍRY | Neznámý | 15.10.2018 10:07 | 2 |
| Cenné papíry | Maturita, státnice | 12.08.2024 19:56 | 1 |
| Cenné papíry kapitálového trhu | Neznámý | 06.06.2022 23:26 | 1 |
| cenné papíry kapitálového trhu a obchodování s nimi - kopie | Maturita, státnice | 13.04.2024 19:32 | 0 |
| Ceny výrobků | Neznámý | 16.03.2020 15:19 | 1 |
| charakteristika finančního trhu | Maturita, státnice | 13.04.2024 18:09 | 0 |
| Daň z příjmů fyzických osob | Maturita, státnice | 19.02.2023 17:30 | 2 |
| Daň z příjmu právnických osob | Maturita, státnice | 19.02.2023 17:30 | 1 |
| Daň z přijmu právnických osob, Majetkové daně | Neznámý | 14.05.2019 10:57 | 1 |
| Daně | Neznámý | 29.05.2018 08:41 | 26 |
| Daně a poplatky | Neznámý | 21.03.2021 20:08 | 2 |
| Daně přímé a soustava veřejných rozpočtů | Maturita, státnice | 13.04.2024 19:32 | 1 |
| Daňová soustava | Neznámý | 14.05.2019 10:57 | 1 |
| Daňová soustava | Neznámý | 02.10.2021 16:59 | 6 |
| Daňová soustava - Nepřímé daně | Neznámý | 24.05.2018 19:51 | 5 |
| Daňová soustava - přímé daně | Neznámý | 24.05.2018 19:50 | 2 |
| Daňová soustava ČR a nepřímé daně | Maturita, státnice | 13.04.2024 19:32 | 3 |
| Daňová soustava, daně z příjmu | Maturita, státnice | 12.08.2024 19:56 | 0 |
| Daňové odpisy - tabulky | Neznámý | 30.10.2020 12:23 | 1 |
| DAŇOVÝ ŘÁD | Maturita, státnice | 19.02.2023 17:30 | 0 |
| DAŇOVÝ SYSTÉM | Neznámý | 24.05.2018 12:54 | 0 |
| Distribuční strategie | Neznámý | 16.03.2020 15:19 | 1 |
| Dlouhodobý majetek | Maturita, státnice | 19.02.2023 16:41 | 4 |
| Dlouhodobý majetek | Neznámý | 18.12.2022 16:07 | 1 |
| Dlouhodobý majetek | Neznámý | 24.05.2018 19:51 | 7 |
| Dlouhodobý majetek podniku | Neznámý | 16.03.2020 15:19 | 1 |
| Dlouhodoby_majetek._Investice | Neznámý | 24.05.2018 12:54 | 2 |
| Dotace do zemědělství | Neznámý | 25.04.2018 08:51 | 0 |
| DPH _SD | Neznámý | 02.10.2021 16:59 | 0 |
| DPPO | Neznámý | 02.10.2021 16:59 | 0 |
| EKO - maturitní otázky | Maturita, státnice | 19.08.2018 18:24 | 97 |
| Ekologická a Solidární daň | Neznámý | 21.03.2021 16:04 | 1 |
| Ekologická a Solidární daň (1) | Neznámý | 21.03.2021 20:09 | 0 |
| Ekonomická stránka činnosti podniku | Neznámý | 06.06.2022 22:52 | 6 |
| Ekonomické systémy a subjekty | Neznámý | 21.03.2021 20:14 | 1 |
| Ekonomické systémy společnosti, zákony trhu | Neznámý | 24.05.2018 19:51 | 3 |
| Ekonomický růst a hospodářské cykly | Neznámý | 28.03.2018 10:09 | 3 |
| Ekonomický růst a hospodářský cyklus | Neznámý | 15.09.2018 13:26 | 9 |
| EKONOMIE | Neznámý | 07.04.2020 12:43 | 1 |
| Ekonomie | Neznámý | 07.04.2018 20:23 | 1 |
| Ekonomie - Podnikatelský projekt - Fyzická osoba | Neznámý | 28.03.2018 10:09 | 2 |
| Ekonomie test - Správné odpovědi | Neznámý | 15.09.2018 13:12 | 6 |
| Ekonomika | Neznámý | 30.07.2018 22:44 | 5 |
| ekonomika | Neznámý | 11.05.2019 14:55 | 1 |
| Ekonomika - pojmy | Zápisky z hodin | 07.04.2023 19:34 | 3 |
| Ekonomika prodeje | Zápisky z hodin | 12.09.2018 10:56 | 1 |
| Ekonomika výroby a služeb | Zápisky z hodin | 12.09.2018 10:56 | 1 |
| ekonomika1 | Maturita, státnice | 24.05.2018 12:19 | 3 |
| Evropská unie | Neznámý | 16.03.2020 15:19 | 1 |
